| PSOE | PRESIDENTA | Dª. ANA ALEGRE MARTÍNEZ |
|---|---|---|
| VICEPRESIDENTE | D. LUIS A. REY DE LAS HERAS | |
| VOCALES | Dª. LOURDES ANDRÉS CORREDOR | |
| Dª. YOLANDA SANTOS GRANDE | ||
| D. MANUEL SALVADOR ESTEBAN | ||
| Dª. GLORIA GONZALO URTASUN | ||
| SUPLENTES | D. EDER GARCÍA ORTEGA | |
| Dª. LIDIA SANZ MOLINA | ||
| D. JESÚS BÁREZ IGLESIAS | ||
| PP | VOCALES | D. IGNACIO SORIA ALDAVERO |
| Dª. BEGOÑA REDONDO GUTIÉRREZ | ||
| Dª. Mª TERESA DELGADO FERNÁNDEZ | ||
| CIUDADANOS | PORTAVOZ | D. SATURNINO DE GREGORIO ALCALDE |
| SUPLENTE | Dª. Mª ÁNGELES MORALES GARIJO | |
| PODEMOS | PORTAVOZ | Dª. Mª LUISA MUÑOZ GONZÁLEZ |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Política de Seguridad | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40