AVISO IMPORTANTE RELATIVO A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y SUPERACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SORIA.- No se presentarán certificados de servicios prestados ni de superación de procesos selectivos en el propio Ayuntamiento de Soria, serán comprobados de oficio por esta Administración, en todo caso deberán hacerse constar en la relación de méritos alegados del Anexo II.
| Descripción de la plaza | Plazas | Última modificación | Estado |
|---|---|---|---|
| PSICÓLOGO | 2 | 29/12/2025 | Abierto |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO RÉGIMEN FUNCIONARIAL | 1 | 26/12/2025 | Abierto |
| TÉCNICO DE JUVENTUD | 1 | 15/12/2025 | Abierto |
| AYUDANTE DE INFORMÁTICA | 1 | 09/12/2025 | Abierto |
| PORTERO DE CENTRO | 4 | 04/12/2025 | Abierto |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 27/11/2025 | Abierto |
| TÉCNICO DE EMPLEO | 1 | 25/11/2025 | Abierto |
| SOCORRISTA MANTENEDOR | 3 | 12/11/2025 | Abierto |
| PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES FUNERARIOS | 5 | 12/11/2025 | Abierto |
| EDUCADORA FAMILIAR | 3 | 12/11/2025 | Abierto |
| AYUDANTE DE OBRAS | 2 | 31/10/2025 | Abierto |
| TÉCNICO DE EMPLEO, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 1 | 30/10/2025 | Abierto |
| TÉCNICO GRADO MEDIO MEDIO AMBIENTE | 1 | 24/10/2025 | Abierto |
| ARQUITECTO TÉCNICO | 1 | 22/10/2025 | Abierto |
| PEÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 5 | 21/10/2025 | Abierto |
| OFICIAL ALBAÑIL | 4 | 18/08/2025 | Abierto |
| TRABAJADOR SOCIAL | 6 | 22/07/2025 | Abierto |
| PEÓN ORDINARIO | 3 | 11/07/2025 | Abierto |
| PEÓN DE JARDINES | 1 | 11/07/2025 | Abierto |
| ORDENANZA | 1 | 03/07/2025 | Abierto |
| DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1 | 18/06/2025 | Abierto |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN RÉGIMEN LABORAL | 6 | 13/06/2025 | Abierto |
| ARQUITECTO | 2 | 10/06/2025 | Abierto |
| OPERARIO CAPTURA DE ANIMALES | 1 | 03/06/2025 | Abierto |
| OFICIAL ESCÉNICO | 1 | 03/06/2025 | Abierto |
| OFICIAL CARPINTERO | 1 | 03/06/2025 | Abierto |
| ASESOR ECONÓMICO - LABORAL | 1 | 03/06/2025 | Abierto |
| TÉCNICO DE CONTABILIDAD | 1 | 03/06/2025 | Abierto |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA Y TRANSPARENCIA | 1 | 28/05/2025 | Abierto |
| RESPONSABLE INFORMÁTICO | 1 | 28/05/2025 | Abierto |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Política de Seguridad | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40