| PSOE | PRESIDENTE | D. CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ |
|---|---|---|
| VICEPRESIDENTE | D. JESÚS BÁREZ IGLESIAS | |
| VOCALES | Dª. LOURDES ANDRÉS CORREDOR | |
| D. EDER GARCíA ORTEGA | ||
| D. MANUEL SALVADOR ESTEBAN | ||
| Dª. LIDIA SANZ MOLINA | ||
| SUPLENTES | Dª. TERESA VALDENEBRO MATEO | |
| Dª. GLORIA GONZALO URTASUN | ||
| Dª. YOLANDA GRANDE SANTOS | ||
| PP | PORTAVOZ | D. JAVIER MUÑOZ REMACHA |
| VOCALES | D. IGNACIO SORIA ALDAVERO | |
| Dª. TERESA DELGADO FERNÁNDEZ | ||
| CIUDADANOS | PORTAVOZ | Dª. Mª ÁNGELES MORALES GARIJO |
| PODEMOS | PORTAVOZ | Dª. Mª LUISA MUÑOZ GONZÁLEZ |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Política de Seguridad | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40