| PSOE | PRESIDENTA | Dª. GLORIA GONZALO URTASUN |
|---|---|---|
| VICEPRESIDENTE | D. EDER GARCÍA ORTEGA | |
| VOCALES | Dª. LOURDES ANDRÉS CORREDOR | |
| Dª. LIDIA SANZ MOLINA | ||
| D. MANUEL SALVADOR ESTEBAN | ||
| Dª. TERESA VALDENEBRO MATEO | ||
| SUPLENTES | D. YOLANDA SANTOS GRANDE | |
| Dª. ANA ALEGRE MARTÍNEZ | ||
| D. JESÚS BÁREZ IGLESIAS | ||
| PP | VOCALES | Dª. Mª TERESA DELGADO FERNÁNDEZ |
| Dª. ESTELA NAVASCUÉS PARRA | ||
| D. JORGE GÓMEZ CAMARERO | ||
| CIUDADANOS | PORTAVOZ | Dª. Mª ÁNGELES MORALES GARIJO |
| SUPLENTE | D. SATURNINO DE GREGORIO ALCALDE | |
| PODEMOS | PORTAVOZ | Dª. Mª LUISA MUÑOZ GONZÁLEZ |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Política de Seguridad | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40