Lista y la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento en el año 2013.
| Proveedor | Cuantía |
|---|---|
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S A | 2.920.101,15 |
| IBERDROLA GENERACION, S A U 332 | 1.199.769,84 |
| UTE ATENCION DOMICILIARIA SORIA | 796.032,10 |
| TALHER S A | 736.217,40 |
| TRANSPORTES URBANOS DE ZARAGOZA SAU | 682.972,31 |
| CLECE S A | 463.208,57 |
| DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS, S A | 381.246,55 |
| CESPA GESTION DE RESIDUOS, S A | 355.129,30 |
| GAS HOME S L | 295.877,66 |
| MUEVETE SERVICIOS DEPORTIVOS S L | 286.657,61 |
| LIMPIEZAS AJARDINAMIENTOS Y SERALIA, S A | 236.143,84 |
| MARMOLERA SORIANA SL | 217.796,32 |
| INDESFOR SORIA S L | 203.628,77 |
| MARTINEZ ROMERA S A | 198.485,21 |
| MATASO, MATADERO CASTILLA LEON | 170.244,69 |
| SOCIEDAD PUBLICA DE MEDIO AMBIEMTE DE CASTILLA Y LEON | 161.772,70 |
| ACCIONA AGUA S A U PRIDESA | 145.603,28 |
| SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A | 131.988,40 |
| NOVIEMBRE III JOVEN, SL | 110.524,90 |
| GAS NATURAL SERVICIOS SDG S A | 107.048,79 |
| TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S | 84.037,57 |
| UTE SORIA JARDINES | 81.614,71 |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Política de Seguridad | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40