| Indicador | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios / Nº habitantes) | 472,74 | 472,74 |
| Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) | 1223,22 | 1223,22 |
| Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)/ Nº habitantes) | 369,70 | 369,70 |
| Periodo medio de pago (Obligacione pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) | 46,05 | 46,05 |
| Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos) | 88,14 | 88,14 |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Política de Seguridad | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40