Indicador | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes) | 81.74 | 85.21 |
Autonomía fiscal (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes) | 0.46 | 0.44 |
Superávit (o déficit) por habitante (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales) | 181.92 | 0.78 |
Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales) | 0.38 | 0.36 |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Política de Cookies | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte | Enlace Corporativo
Plaza Mayor, 9. 42071 - Tlf: 975 234 100 - Fax: 975 234 140