Indicador | 2009 | 2010 |
---|---|---|
Deuda pública municipal | 20.615.486,03 € | 20.615.486,03 € |
Evolución deuda | 1.454,511,45 € | 1.454,511,45 € |
Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes)) | 517,37 | 517,37 |
Endeudamiento relativo (Deuda Municipal / Presupuesto total del Ayuntamiento) | 0,25 | 0,25 |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Política de Cookies | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte | Enlace Corporativo
Plaza Mayor, 9. 42071 - Tlf: 975 234 100 - Fax: 975 234 140