| PROVEEDOR | CUANTÍA |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S A | 2.750.974,94€ |
| GAS NATURAL SERVICIOS SDG S A | 1.183.647,21€ |
| CLECE S.A. | 1.016.921,99€ |
| TALHER S A | 677.019,56€ |
| MARTINEZ ROMERA S A | 649.105,68€ |
| HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE S.L.U. | 636.269,57€ |
| PROMOCIONES BARAÑAIN,S.A. | 435.971,51€ |
| HORMISORIA S.L | 383.627,63€ |
| TRANSPORTES URBANOS DE ZARAGOZA SAU | 375.172,11€ |
| VEOLIA SERVICIOS LECAM. SAU | 246.925,93€ |
| SOCIEDAD PUBLICA DE MEDIO AMBIEMTE DE CASTILLA Y LEON | 237.786,04€ |
| CESPA GESTION DE RESIDUOS, S A | 237.215,70€ |
| ISS FACILITY SERVICES, S.A. | 210.577,32€ |
| CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.A. | 190.724,81€ |
| LIMPIEZAS AJARDINAMIENTOS Y SERALIA, S A | 179.389,08€ |
| OGMIOS PROYECTO, SL | 167.631,06€ |
| DEPORTE NUMANTINO S.L.U. | 167.366,59€ |
| NOVIEMBRE III JOVEN, SL | 151.258,17€ |
| CARNICAS HERMANOS GIAQUINTA S.L. | 145.374,90€ |
| AGLOMERADOS NUMANCIA S.L | 113.274,19€ |
| SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A | 105.614,23€ |
| VIN TAUROMAQUIA XXI, S.L. | 96.980,00€ |
| GAS HOME S L | 92.586,33€ |
| GLOBO INGENIERIA DE ESPECTACULOS INTERNACIONAL SL | 83.623,08€ |
| SICE S.A. | 74.894,77€ |
| VODAFONE ESPAÑA S.A | 71.246,80€ |
| PRODUCCIONES SALAS S.L. | 70.785,00€ |
| SERVICIOS ORGANIZATIVOS SORIANOS S.L. | 67.210,55€ |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Política de Seguridad | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40