Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
Estádisticas contratos 2013
| TIPO CONTRATO | IMPORTE | % |
|---|---|---|
| OBRAS | 235.803,00 € | 4% |
| SERVICIOS | 1.198.077,92 € | 19% |
| ESPECIAL | 1.247.373,00 € | 20% |
| CONCESIÓN | 47.200,00 € | 1% |
| GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | 361.075,00 € | 6% |
| SUMINISTRO | 2.183.840,00 € | 35% |
| MENORES | 982.648,16 € | 16% |
| TOTAL | 6.256.017,08 € | 100% |

Estádisticas contratos 2014
| TIPO CONTRATO | IMPORTE | % |
|---|---|---|
| OBRAS | 2.830.724,09 € | 72% |
| SERVICIOS | 587.892,57 € | 15% |
| ESPECIAL | 122.819,65 € | 3% |
| CONCESIÓN | 37.685,00€ | 1% |
| GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | — € | 0% |
| SUMINISTRO | — € | 0% |
| MENORES | 370.065,46 € | 9% |
| TOTAL | 3.949.186,78 € | 100% |

© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Certificación ENS | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40